20施設の年パス比較表
日票は「大人の最低価格」、年パスは「大人1人あたりの最安年間商品」で並べています。 家族パスや会員制を含むため、施設によって商品の種類が異なります。販売状況の列を必ず確認してください。
カテゴリ
エリア
販売状況
20施設を表示横にスクロールできます。施設名の列は固定されています。
| 施設 | カテゴリ | エリア | 大人の日票 | 年間商品(大人) | 大人1人の回本 | 販売状況 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンシャイン水族館 | 水族館 | 東京 | ¥2,600〜¥3,200 | ¥6,300会員制 | 3回 | 会員制に移行 | 2026-11-19 |
| サントリー美術館 | 美術館・博物館 | 東京 | 展覧会ごとに変動 | — | — | 販売終了 | 2026-11-19 |
| マクセル アクアパーク品川 | 水族館 | 東京 | ¥2,800 | ¥5,200年パス | 2回 | 販売中 | 2026-11-19 |
| よこはま動物園ズーラシア | 動物園 | 関東 | ¥800 | ¥2,000年パス | 3回 | 販売中 | 2026-11-19 |
| 旭山動物園 | 動物園 | 北海道 | ¥1,000 | ¥1,400年パス | 2回 | 販売中 | 2026-11-19 |
| 沖縄美ら海水族館 | 水族館 | 沖縄 | ¥2,180 | ¥4,360年パス | 2回 | 販売中 | 2026-11-19 |
| 海遊館 | 水族館 | 関西 | ¥2,800〜¥3,500 | — | — | 未確認 | 2026-11-19 |
| 葛西臨海水族園 | 水族館 | 東京 | ¥700 | ¥2,800年パス | 4回 | 販売中 | 2026-11-19 |
| 京都市動物園 | 動物園 | 関西 | ¥750 | ¥2,200年パス | 3回 | 販売中 | 2026-11-19 |
| 京都水族館 | 水族館 | 関西 | ¥2,600 | ¥5,800年パス | 3回 | 販売中 | 2026-11-19 |
| 金沢21世紀美術館 | 美術館・博物館 | 中部 | 展覧会ごとに変動 | ¥3,000メンバーシップ | — | 販売中 | 2026-11-19 |
| 札幌市円山動物園 | 動物園 | 北海道 | ¥800 | ¥2,000年パス | 3回 | 販売中 | 2026-11-19 |
| 上野動物園 | 動物園 | 東京 | ¥600 | ¥2,400年パス | 4回 | 販売中 | 2026-11-19 |
| 新江ノ島水族館 | 水族館 | 関東 | ¥2,800 | ¥5,600年パス | 2回 | 販売中 | 2026-11-19 |
| 森美術館 | 美術館・博物館 | 東京 | ¥2,300〜¥2,500 | ¥5,500メンバーシップ | 3回 | 販売中 | 2026-11-19 |
| 神戸須磨シーワールド | 水族館 | 関西 | ¥2,900〜¥3,700 | ¥10,000年パス | 4回 | 販売中 | 2026-11-19 |
| 天王寺動物園 | 動物園 | 関西 | ¥800 | ¥3,200年パス | 4回 | 販売中 | 2026-11-19 |
| 東京国立博物館 | 美術館・博物館 | 東京 | ¥1,000 | ¥2,500メンバーシップ | 3回 | 販売中 | 2026-11-19 |
| 那須どうぶつ王国 | 動物園 | 関東 | ¥2,000〜¥2,900 | ¥10,000年パス | 5回 | 販売中 | 2026-11-19 |
| 名古屋港水族館 | 水族館 | 中部 | ¥2,030 | ¥4,680年パス | 3回 | 販売中 | 2026-11-19 |
条件に合う施設がありません。
「年間商品(大人)」は、個人年パス・メンバーシップ・家族パスのうち大人1人あたりの最安額です。 家族パスは続柄条件があるため、実際に使えるかは各施設ページで確認してください。 販売終了・未確認の施設は、金額が表示されていても「最安プラン」の計算には使いません。